经济系2024-2025学年第二学期学业警示 |
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 不合格课程累计(必修课) | 作何种学业警示 |
门数 | 学分 |
1 | 2022级 | 会计学 | 12200460207 | 刘拂晓 | 6 | 24.5 | 黄牌警示 |
2 | 2022级 | 会计学 | 12200460209 | 李姿 | 5 | 21 | 黄牌警示 |
3 | 2022级 | 会计学 | 12200460216 | 张煜珩 | 8 | 30 | 黄牌警示 |
4 | 2022级 | 会计学 | 12200460310 | 王昱兮 | 8 | 30 | 黄牌警示 |
5 | 2022级 | 会计学 | 12200460410 | 李川 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
6 | 2022级 | 会计学 | 201620901709 | 王艺凯(4班) | 6 | 22 | 黄牌警示 |
7 | 2022级 | 会计学 | 12200460503 | 赵拓迪 | 5 | 21 | 黄牌警示 |
8 | 2022级 | 会计学 | 12200460507 | 刘麒 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
9 | 2022级 | 财务管理 | 12200430103 | 房晓萌 | 10 | 33 | 红牌警示 |
10 | 2022级 | 财务管理 | 12200430138 | 张芸萱 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
11 | 2022级 | 财务管理 | 12200430240 | 熊文君 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
12 | 2022级 | 财务管理 | 202020319134 | 王敬(2 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
13 | 2022级 | 审计学 | 12200440130 | 张入支 | 6 | 21.5 | 黄牌警示 |
14 | 2022级 | 税收学 | 12200410121 | 陈一帆 | 6 | 21.5 | 黄牌警示 |
15 | 2023级 | 会计学 | 12300460103 | 杨凯丰 | 9 | 29.5 | 红牌警示 |
16 | 2023级 | 会计学 | 12300460204 | 宋名奇 | 9 | 30 | 红牌警示 |
17 | 2023级 | 会计学 | 12300460220 | 欧阳俊豪 | 5 | 18 | 黄牌警示 |
18 | 2023级 | 会计学 | 12300460234 | 李昀鸿 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
19 | 2023级 | 会计学 | 12300460250 | 魏雨婷 | 8 | 27.5 | 黄牌警示 |
20 | 2023级 | 会计学 | 12300530219 | 廖若心曳(2班) | 9 | 28.5 | 红牌警示 |
21 | 2023级 | 会计学 | 12200460106 | 尹涵忠(3班) | 8 | 24.5 | 黄牌警示 |
22 | 2023级 | 会计学 | 12300460320 | 谭露 | 5 | 17 | 黄牌警示 |
23 | 2023级 | 会计学 | 12300460418 | 牟耕逸 | 6 | 20 | 黄牌警示 |
24 | 2023级 | 会计学 | 12300460443 | 廖若宇 | 7 | 22 | 黄牌警示 |
25 | 2023级 | 会计学 | 12300460445 | 张亚伦 | 7 | 21 | 黄牌警示 |
26 | 2023级 | 会计学 | 12300460447 | 赵玉英 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
27 | 2023级 | 会计学 | 12300460448 | 郑海菊 | 10 | 32.5 | 红牌警示 |
28 | 2023级 | 会计学 | 12300460450 | 韩景如 | 5 | 17 | 黄牌警示 |
29 | 2023级 | 会计学 | 12300460501 | 吴沛金 | 10 | 28 | 红牌警示 |
30 | 2023级 | 会计学 | 12300460518 | 翟婉如 | 10 | 35 | 红牌警示 |
31 | 2023级 | 会计学 | 12300460540 | 徐懿 | 5 | 18 | 黄牌警示 |
32 | 2023级 | 会计学 | 12300460546 | 岳重凯 | 8 | 27.5 | 黄牌警示 |
33 | 2023级 | 会计学 | 12300460550 | 王启铭 | 7 | 25.5 | 黄牌警示 |
34 | 2023级 | 会计学 | 12300460607 | 王云哲 | 7 | 24.5 | 黄牌警示 |
35 | 2023级 | 会计学 | 12300460643 | 王铭淞 | 10 | 35 | 红牌警示 |
36 | 2023级 | 会计学(数字化) | 12300460505 | 常艺凡 | 5 | 19.5 | 黄牌警示 |
37 | 2023级 | 财务管理 | 12300430147 | 丹巴拥中 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
38 | 2023级 | 财务管理 | 12300430201 | 董一霖 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
39 | 2023级 | 财务管理 | 12300430204 | 王思琪 | 8 | 26 | 黄牌警示 |
40 | 2023级 | 财务管理 | 12300430207 | 许豪灏 | 8 | 13.5 | 黄牌警示 |
41 | 2023级 | 财务管理 | 12300430212 | 廖心圆 | 6 | 19.5 | 黄牌警示 |
42 | 2023级 | 财务管理 | 12300430243 | 黄小珂 | 9 | 26 | 红牌警示 |
43 | 2023级 | 财务管理 | 12300430245 | 夏小雯 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
44 | 2023级 | 审计学 | 12200440149 | 杨卓灵(1班) | 6 | 16 | 黄牌警示 |
45 | 2023级 | 审计学 | 12300430143 | 李东桓(1班) | 5 | 16 | 黄牌警示 |
46 | 2023级 | 审计学 | 12300440104 | 李佳睿 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
47 | 2023级 | 审计学 | 12300440126 | 黄灿 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
48 | 2023级 | 审计学 | 12300440150 | 赵政博 | 5 | 17 | 黄牌警示 |
49 | 2023级 | 审计学 | 12300440157 | 汤程 | 6 | 20.5 | 黄牌警示 |
50 | 2023级 | 审计学 | 12300440201 | 白天昊 | 7 | 20 | 黄牌警示 |
51 | 2023级 | 审计学 | 12300440213 | 杜宝淋 | 6 | 23 | 黄牌警示 |
52 | 2023级 | 审计学 | 12300440227 | 朱镜霖 | 9 | 29 | 红牌警示 |
53 | 2023级 | 审计学 | 12300510129 | 李珺锋(2班) | 10 | 33 | 红牌警示 |
54 | 2023级 | 税收学 | 12300410104 | 董栖伶 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
55 | 2023级 | 税收学 | 12300410119 | 谭明来 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
56 | 2023级 | 税收学 | 12300410127 | 刘正旺 | 6 | 21.5 | 黄牌警示 |
57 | 2023级 | 税收学 | 12300410137 | 周贤慧 | 5 | 18 | 黄牌警示 |
58 | 2023级 | 税收学 | 12300410149 | 侯安杰 | 9 | 28.5 | 红牌警示 |
59 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330101 | 赵禹博 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
60 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330102 | 陈子怡 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
61 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330103 | 张方唯 | 9 | 25.5 | 红牌警示 |
62 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330111 | 潘玉璨 | 7 | 21 | 黄牌警示 |
63 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330112 | 林芳庆 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
64 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330113 | 郭富豪 | 9 | 25.5 | 红牌警示 |
65 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330116 | 罗淇 | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
66 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330123 | 刘文静 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
67 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330124 | 陈一平 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
68 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330129 | 张清烽 | 8 | 21.5 | 黄牌警示 |
69 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330130 | 丁文涵 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
70 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330131 | 戴天晨 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
71 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330132 | 胡鑫鑫 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
72 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330134 | 宁淑韵 | 5 | 19 | 黄牌警示 |
73 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330135 | 仁青加 | 9 | 28 | 红牌警示 |
74 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330136 | 李静雯 | 7 | 21 | 黄牌警示 |
75 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330137 | 窦博文 | 8 | 23 | 黄牌警示 |
76 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330139 | 李依婷 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
77 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330140 | 邓晓晓 | 8 | 23 | 黄牌警示 |
78 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330143 | 易艾鑫 | 8 | 23 | 黄牌警示 |
79 | 2023级 | 大数据与会计 | 22207330123 | 雷丹(2班) | 5 | 13.5 | 黄牌警示 |
80 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330203 | 张世龙 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
81 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330210 | 滕昊睿 | 8 | 21 | 黄牌警示 |
82 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330231 | 张浩楠 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
83 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330232 | 史佳玉 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
84 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330233 | 李昕玥 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
85 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330236 | 刘天峰 | 8 | 20.5 | 黄牌警示 |
86 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330237 | 权熙曈 | 6 | 18 | 黄牌警示 |
87 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330240 | 周星辰 | 9 | 24.5 | 红牌警示 |
88 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330241 | 张佳佳 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
89 | 2023级 | 大数据与会计 | 22307330243 | 沈林韬 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
90 | 2024级 | 会计学 | 12400460341 | 周冬旭 | 6 | 14 | 黄牌警示 |
91 | 2024级 | 审计学 | 12400440230 | 麦尔旦·艾依沙 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
92 | 2024级 | 审计学 | 12400440529 | 董正强 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
93 | 2024级 | 税收学 | 12400410119 | 张也批 | 7 | 18.5 | 黄牌警示 |
94 | 2024级 | 大数据与会计 | 22307330206 | 傅士轩 | 5 | 10 | 黄牌警示 |
注: |
|
|
|
|
|
|
|
1、不合格必修课程累计为5-8门或18至29.5学分者,予以学业黄牌警示。 |
2、不合格必修课程累计为9-10门或30至35.5学分者,予以学业红牌警示,警示学生若不合格科目继续增加则可能被予以退学处理。 |
3、不合格必修课程第一次累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以学业黑牌警示并建议学生降级。警示通知由所在系送达学生本人。 |
4、不合格必修课程第二次(即有两个学期)累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以退学处理。 |