经济系2024-2025学年第一学期学业警示 |
序号 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 不合格课程累计(必修课) | 作何种学业警示 |
门数 | 学分 |
1 | 2021 | 国际经济与贸易 | 202120501109 | 周洋 | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
2 | 2021 | 会计学 | 202120503103 | 吴昊 | 8 | 25.5 | 黄牌警示 |
3 | 2021 | 会计学 | 202120503247 | 甘新茹 | 7 | 24 | 黄牌警示 |
4 | 2021 | 会计学 | 202120305540 | 阿迪力江·买合木提(3 | 7 | 25 | 黄牌警示 |
5 | 2021 | 会计学 | 202120503410 | 彭承禹 | 6 | 16.8 | 黄牌警示 |
6 | 2021 | 会计学 | 202120503522 | 郑杭 | 7 | 27.5 | 黄牌警示 |
7 | 2021 | 会计学 | 202120503534 | 杜佳 | 7 | 24 | 黄牌警示 |
8 | 2021 | 会计学 | 202120503541 | 岳鹏 | 8 | 26.5 | 黄牌警示 |
9 | 2021 | 会计学 | 202120503803 | 李沛叙 | 6 | 19.5 | 黄牌警示 |
10 | 2021 | 会计学 | 202120503835 | 以拉子胡 | 6 | 20.5 | 黄牌警示 |
11 | 2021 | 财务管理 | 202120505236 | 迪拉热·麦麦提 | 10 | 31 | 红牌警示 |
12 | 2022 | 会计学 | 12200460207 | 刘拂晓 | 5 | 20.5 | 黄牌警示 |
13 | 2022 | 会计学 | 12200460209 | 李姿 | 5 | 21 | 黄牌警示 |
14 | 2022 | 会计学 | 12200460216 | 张煜珩 | 8 | 29 | 黄牌警示 |
15 | 2022 | 会计学 | 12200460219 | 王静蕾 | 5 | 20 | 黄牌警示 |
16 | 2022 | 会计学 | 12200460309 | 李知昊 | 5 | 20 | 黄牌警示 |
17 | 2022 | 会计学 | 12200460310 | 王昱兮 | 7 | 26 | 黄牌警示 |
18 | 2022 | 会计学 | 12200460322 | 曾小瑜 | 5 | 19 | 黄牌警示 |
19 | 2022 | 会计学 | 12200460335 | 何振翔 | 6 | 22 | 黄牌警示 |
20 | 2022 | 会计学 | 12200460410 | 李川 | 8 | 28.5 | 黄牌警示 |
21 | 2022 | 会计学 | 201620901709 | 王艺凯(4班) | 7 | 24 | 黄牌警示 |
22 | 2022 | 会计学 | 12200460502 | 刘星宇 | 8 | 27 | 黄牌警示 |
23 | 2022 | 会计学 | 12200460802 | 王鹏博 | 7 | 25.5 | 黄牌警示 |
24 | 2022 | 财务管理 | 12200430103 | 房晓萌 | 8 | 27.5 | 黄牌警示 |
25 | 2022 | 财务管理 | 12200430121 | 向阳 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
26 | 2022 | 财务管理 | 12200430138 | 张芸萱 | 6 | 21 | 黄牌警示 |
27 | 2022 | 财务管理 | 12200430150 | 赵奉仪 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
28 | 2022 | 财务管理 | 12200430240 | 熊文君 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
29 | 2022 | 财务管理 | 202020319134 | 王敬(2班) | 5 | 17.5 | 黄牌警示 |
30 | 2022 | 审计学 | 12200440102 | 鞠子祈 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
31 | 2022 | 审计学 | 12200440130 | 张入支 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 |
32 | 2022 | 税收学 | 12200410121 | 陈一帆 | 6 | 22.5 | 黄牌警示 |
33 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330109 | 胡宇 | 6 | 19.5 | 黄牌警示 |
34 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330125 | 李奕萱 | 5 | 13 | 黄牌警示 |
35 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330127 | 葛曜玮 | 5 | 16 | 黄牌警示 |
36 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330128 | 韦佩仪 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
37 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330137 | 沈心雨 | 7 | 20.5 | 黄牌警示 |
38 | 2022 | 大数据与会计 | 2202120202131 | 周昕宇(2班) | 6 | 16.5 | 黄牌警示 |
39 | 2022 | 大数据与会计 | 2202120512132 | 刘源(2班) | 8 | 21.5 | 黄牌警示 |
40 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330222 | 何晓萱 | 9 | 24 | 红牌警示 |
41 | 2022 | 大数据与会计 | 22207330226 | 张玉清 | 6 | 17 | 黄牌警示 |
42 | 2022 | 大数据与会计 | 2201920512423 | 张子昕(2班) | 8 | 21.5 | 黄牌警示 |
43 | 2023 | 会计学 | 12300460103 | 杨凯丰 | 7 | 20 | 黄牌警示 |
44 | 2023 | 会计学 | 12300460204 | 宋名奇 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
45 | 2023 | 会计学 | 12300460250 | 魏雨婷 | 5 | 14.5 | 黄牌警示 |
46 | 2023 | 会计学 | 12300460448 | 郑海菊 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
47 | 2023 | 会计学 | 12300460512 | 龚炎瑜 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 |
48 | 2023 | 会计学 | 12300460518 | 翟婉如 | 6 | 20 | 黄牌警示 |
49 | 2023 | 会计学 | 12300460607 | 王云哲 | 6 | 16.5 | 黄牌警示 |
50 | 2023 | 会计学 | 12300460614 | 甘瑞文 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 |
51 | 2023 | 会计学 | 12300460643 | 王铭淞 | 7 | 23 | 黄牌警示 |
52 | 2023 | 会计学(创新班) | 12300460313 | 张晃瑜 | 7 | 21.5 | 黄牌警示 |
53 | 2023 | 财务管理 | 12300430207 | 许豪灏 | 6 | 19 | 黄牌警示 |
54 | 2023 | 财务管理 | 12300430243 | 黄小珂 | 7 | 18 | 黄牌警示 |
55 | 2023 | 审计学 | 12300440103 | 宋振玮 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
56 | 2023 | 审计学 | 12300440156 | 陈博志 | 5 | 13.5 | 黄牌警示 |
57 | 2023 | 审计学 | 12300440201 | 白天昊 | 6 | 18.5 | 黄牌警示 |
58 | 2023 | 审计学 | 12300440227 | 朱镜霖 | 7 | 20.5 | 黄牌警示 |
59 | 2023 | 税收学 | 12300410149 | 侯安杰 | 7 | 21.5 | 黄牌警示 |
60 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330103 | 张方唯 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
61 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330111 | 潘玉璨 | 5 | 15 | 黄牌警示 |
62 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330112 | 林芳庆 | 5 | 13 | 黄牌警示 |
63 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330113 | 郭富豪 | 6 | 19.5 | 黄牌警示 |
64 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330129 | 张清烽 | 7 | 21 | 黄牌警示 |
65 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330131 | 戴天晨 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
66 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330135 | 仁青加 | 7 | 20.5 | 黄牌警示 |
67 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330137 | 窦博文 | 7 | 20.5 | 黄牌警示 |
68 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330140 | 邓晓晓 | 5 | 17 | 黄牌警示 |
69 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330142 | 廖婉林 | 9 | 23.5 | 红牌警示 |
70 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330143 | 易艾鑫 | 7 | 21 | 黄牌警示 |
71 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330203 | 张世龙 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 |
72 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330210 | 滕昊睿 | 7 | 18 | 黄牌警示 |
73 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330236 | 刘天峰 | 6 | 17 | 黄牌警示 |
74 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330238 | 王博 | 9 | 26.5 | 红牌警示 |
75 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330239 | 薛婷予 | 8 | 23.5 | 黄牌警示 |
76 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330240 | 周星辰 | 7 | 20.5 | 黄牌警示 |
77 | 2023 | 大数据与会计 | 22307330241 | 张佳佳 | 5 | 14 | 黄牌警示 |
注: |
|
|
|
|
|
|
|
1、不合格必修课程累计为5-8门或18至29.5学分者,予以学业黄牌警示。 |
2、不合格必修课程累计为9-10门或30至35.5学分者,予以学业红牌警示,警示学生若不合格科目继续增加则可能被予以退学处理。 |
3、不合格必修课程第一次累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以学业黑牌警示并建议学生降级。警示通知由所在系送达学生本人。 |
4、不合格必修课程第二次(即有两个学期)累计达到11门以上(含11门)或累计达到36学分以上(含36学分)者,予以退学处理。 |
此外再次强调:本科生不合格必修课程(补考、重修)学分累计达到40学分左右(具体以毕业生资格审查学分核算标准为准),将无法获得学位证! |