2019 年 招 生 计 划 一 览 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
专业名称 | 4377 | 3404 | 10 | 50 | 50 | 35 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 30 | 50 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | ||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 300 | 194 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13800 | |||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 100 | 76 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||
3 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 环境工程 | 理工 | 150 | 142 | 3 | 5 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 6 | 土木工程 | 理工 | 300 | 197 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13800 | ||||||
7 | 地理信息科学 | 理工 | 50 | 45 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 地质学 | 文理 | 50 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 工程造价 | 文理 | 200 | 187 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 勘查技术与工程 | 理工 | 50 | 41 | 5 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 12 | 机械工程 | 理工 | 100 | 62 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||
13 | 自动化 | 理工 | 100 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 汽车服务工程 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 300 | 217 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13800 | ||||||||||||
17 | 机器人工程 | 理工 | 100 | 96 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 18 | 软件工程 | 文理 | 250 | 198 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||
19 | 计算机科学与技术 | 文理 | 200 | 181 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 95 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 物联网工程 | 理工 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 数字媒体技术 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 通信工程 | 理工 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 26 | 会计学 | 文理 | 307 | 180 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12500 | |
27 | 财务管理 | 文理 | 100 | 80 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||
28 | 审计学 | 文理 | 100 | 49 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||
29 | 税收学 | 文理 | 50 | 44 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 国际经济与贸易 | 文理 | 100 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
管理系 | 31 | 工商管理 | 文理 | 50 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12500 | |||||||||||||||||||||||
32 | 电子商务 | 文理 | 50 | 40 | 4 | 3 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 50 | 50 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 旅游管理 | 文理 | 50 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 物流管理 | 文理 | 50 | 50 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 网络与新媒体 | 文理 | 50 | 50 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 37 | 英语 | 文理 | 200 | 178 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13800 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 38 | 工业设计 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
40 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 39 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
41 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
42 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 51 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
专业名称 | 1200 | 765 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 50 | 20 | 25 | 50 | 15 | 5 | 65 | 元/生·学年 | ||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核电站动力设备运行与维 | 理工 | 60 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12800 | ||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 2 | 工程造价 | 文理 | 250 | 167 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12800 | |||||||||
自动化工程系 | 3 | 机械设计与制造 | 理工 | 60 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||||
4 | 工业机器人技术 | 理工 | 60 | 44 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 5 | 计算机应用技术 | 文理 | 180 | 142 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||
6 | 大数据技术与应用 | 理工 | 60 | 36 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12800 | ||||||||||||||||||||||||
经济系 | 7 | 会计 | 文理 | 200 | 105 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11500 | |||||||||
8 | 审计 | 文理 | 60 | 47 | 8 | 5 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||
管理系 | 9 | 工商企业管理 | 文理 | 60 | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11500 | ||||||||||||||||||||||
10 | 电子商务 | 文理 | 60 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 11 | 广告设计与制作 | 艺术 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 动漫设计 | 艺术 | 50 | 30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 环境艺术设计 | 艺术 | 50 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 5577 | 备注:招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;计划数加下划线表示有招收文科生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。 |