系别 | 层次 | 序号 | 专业名称及方向 |
核工程与新能源技术系
0833-1820788、7820899 | 本科 | 1 | 核工程与核技术(核工程方向、核技术方向、核安全与辐射防护方向) |
2 | 能源与动力工程(火力发电方向、制冷空调方向、新能源与可再生能源方向) |
3 | 环境工程(水污染控制工程方向、环境质量影响评价方向) |
4 | 应用物理学(太阳能技术与应用方向、光电子技术方向、照明技术方向) |
5 | 水利水电工程(水利工程方向、水电工程方向) |
专科 | 6 | 核电站动力设备运行与维护 |
7 | 太阳能光热技术与应用 |
8 | 核与辐射检测防护技术 |
资源勘查与土木工程系
0833-7820080、7820127 | 本科 | 9 | 土木工程(建筑工程方向、道路桥梁工程方向、岩土工程方向) |
10 | 工程管理(工程项目管理方向、工程造价方向) |
11 | 给排水科学与工程(建筑给排水方向、市政工程方向) |
12 | 地理信息科学(三维数字城市方向、测量工程方向) |
13 | 勘查技术与工程(资源勘查方向、工程物探方向) |
14 | 地质学 |
15 | 安全工程 |
16 | 测绘工程 |
17 | 地质工程 |
18 | 工程造价 |
专科 | 19 | 建设工程管理 |
20 | 宝玉石鉴定与加工 |
21 | 道路桥梁工程技术 |
22 | 园林工程技术 |
23 | 工程造价 |
24 | 测绘工程技术 |
自动化工程系
0833-7820101、7820028 | 本科 | 25 | 机械工程(机电一体化方向、机械设计制造及自动化方向、数控技术及应用方向) |
26 | 材料成型及控制工程 |
27 | 电气工程及其自动化(电气技术方向、电力电子与电力传动方向) |
28 | 工业设计 |
29 | 自动化(工业过程控制方向、电力拖动与运动控制、电力系统自动化方向) |
30 | 建筑电气与智能化 |
31 | 测控技术与仪器 |
32 | 汽车服务工程 |
33 | 机械电子工程 |
专科 | 34 | 机械设计与制造 |
35 | 汽车营销与服务 |
36 | 供用电技术 |
37 | 材料成型与控制技术 |
电子信息与计算机工程系
0833-7820026、7820336、7820217 | 本科 | 38 | 信息工程(信息技术方向、多媒体通信方向、光电技术方向) |
39 | 通信工程(移动通信方向、网络通信方向、电信工程及管理方向、光通信方向、移动应用开发方向) |
40 | 电子信息工程(嵌入式系统方向、现代电子技术应用方向、电子电路设计方向) |
41 | 电子科学与技术(集成电路与集成系统方向、光伏电力电子方向、电力工程及管理方向) |
42 | 软件工程(可视化程序设计方向、软件测试方向、Android智能手机应用开发方向) |
43 | 计算机科学与技术(系统集成方向、网络软件方向) |
44 | 物联网工程 |
45 | 数字媒体技术 |
专科 | 46 | 汽车电子技术 |
经济系
0833-7820312、7820214 | 本科 | 47 | 会计学(财务会计方向、注册内部审计师方向、注册会计师方向、注册税务师方向) |
48 | 审计学(社会审计「CPA」方向、内部审计「CIA」方向、政府审计方向、工程审计方向) |
49 | 财务管理(资产评估方向、证券投资方向、理财规划师方向、财务预算与成本控制方向) |
50 | 税收学(注册税务师方向、理财与税收筹划方向) |
51 | 资产评估 |
专科 | 52 | 会计 |
管理系
0833-7820089、7820170 | 本科 | 53 | 物流管理 |
54 | 工商管理 |
55 | 旅游管理(饭店与会展管理方向、导游与出境游领队方向) |
56 | 电子商务(网络营销方向、网站运营方向、网上创业方向) |
专科 | 57 | 工商企业管理 |
58 | 旅游管理(饭店与会展管理方向、旅行社与景区管理方向) |
59 | 商务管理 |
60 | 电子商务(电商运营方向、网上创业方向) |
61 | 经济信息管理(会计信息系统方向) |
外语系
0833-7820020、7820967 | 本科 | 62 | 英语(翻译方向、国际经贸英语方向、涉外旅游与酒店管理方向) |
专科 | 63 | 应用英语(国际经贸英语方向、涉外旅游及酒店管理方向) |
艺术设计系
0833-7820466、7820034 | 本科 | 64 | 视觉传达设计 |
65 | 环境设计(室内设计方向、景观设计方向) |
66 | 产品设计 |
专科 | 67 | 广告设计与制作 |