2019学院各系本、专科招生专业一览 |
系别 | 序号 | 本 科 |
专业名称 |
核工程与新能源技术系 0833-7820788、7820899 | 1 | 核工程与核技术 |
2 | 能源与动力工程 |
3 | 环境工程 |
4 | 应用物理学 |
5 | 水利水电工程 |
资源勘查与土木工程系 0833-7820735、7820127 | 6 | 土木工程 |
7 | 地理信息科学 |
8 | 勘查技术与工程 |
9 | 城乡规划 |
10 | 工程造价 |
11 | 地质学 |
自动化工程系 0833-7820101、7820028 | 12 | 机械工程 |
13 | 电气工程及其自动化 |
14 | 机器人工程 |
15 | 自动化 |
16 | 汽车服务工程 |
17 | 机械电子工程 |
电子信息与计算机工程系 0833-7820026、7820336、7820217 | 18 | 数据科学与大数据技术 |
19 | 通信工程 |
20 | 电子信息工程 |
21 | 电子科学与技术 |
22 | 软件工程 |
23 | 计算机科学与技术 |
24 | 物联网工程 |
25 | 数字媒体技术 |
经济系 0833-7820236、7820214 | 26 | 会计学 |
27 | 审计学 |
28 | 财务管理 |
29 | 税收学 |
30 | 国际经济与贸易 |
管理系 0833-7820170 | 31 | 信息管理与信息系统 |
32 | 物流管理 |
33 | 工商管理 |
34 | 旅游管理 |
35 | 电子商务 |
36 | 网络与新媒体 |
外语系 0833-7820020、7820967 | 37 | 英语 |
艺术设计系 0833-7820466、7820034 | 38 | 工业设计 |
39 | 视觉传达设计 |
40 | 环境设计 |
41 | 产品设计 |
42 | 数字媒体艺术 |
系别 | 序号 | 专 科 |
专业名称 |
核工程与新能源技术系 0833-1820788、7820899 | 1 | 核电站动力设备运行与维护 |
资源勘查与土木工程系 0833-7820735、7820127 | 2 | 工程造价 |
自动化工程系 0833-7820101、7820028 | 3 | 机械设计与制造 |
4 | 工业机器人技术 |
电子信息与计算机工程系 0833-7820026、7820336、7820217 | 5 | 计算机应用技术 |
6 | 大数据技术与应用 |
经济系 0833-7820236、7820214 | 7 | 会计 |
8 | 审计 |
管理系 0833-7820170 | 9 | 工商企业管理 |
10 | 电子商务 |
艺术设计系 0833-7820466、7820034 | 11 | 动漫设计 |
12 | 广告设计与制作 |
13 | 环境艺术设计 |
※ 学院在尊重学生个性发展的前提下,按学籍管理相关规定,满足学生的转专业要求,学生本人可于入学后第二学期开学初提出转专业申请。 |